<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Метрополитены других стран</title>
	<description><![CDATA[Обсуждение метрополитенов ближнего и дальнего зарубежья на форуме проекта "Моё метро"]]></description>
	<link>http://forum.mymetro.ru/index.php</link>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:03:13 +0400</pubDate>
	<ttl>20</ttl>
	<item>
		<title>Вагоны метро проездом через Вильнюс. Куда?</title>
		<link>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=25288</link>
		<description><![CDATA[Сегодня в пригороде Вильнюса видел жд состав с несколькими поездами метро. Учитывая, что тут им и не пахнет, был очень удивлен.<br />В Варшаву и Прагу тут немного не попути, как понимаю в порт, а дальше?) У кого есть инфа или идеи?)]]></description>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 23:16:38 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=25288</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Начальник Харьковского метрополитена погиб в автокатастрофе</title>
		<link>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=25228</link>
		<description><![CDATA[<div class="extnewshead">Начальник Харьковского метрополитена погиб в автокатастрофе</div>
<div class="extnewsbody"> <b>Сегодня, 26 августа, стало известно, что в автокатастрофе погиб начальник ГП "Харьковский метрополитен" Сергей Мусеев.</b><br /><br />Как сообщили РБК в ГП "Харьковский метрополитен", ДТП произошло поздно вечером 25 августа на трассе за пределами Харьковской области.<br /><br />По информации "МедиаПорта", авария случилась, когда он ехал по Симферопольской трассе на легковой машине. В машине с Сергеем Мусеевым был заместитель начальника КП "Горэлектротранс" Евгений Ли. Он тоже погиб.<br /><br />О смерти руководителя метрополитена сообщается и на станциях метро Харькова - там развешаны портреты господина Мусеева в траурных рамках.<br /><br />50-летний Сергей Мусеев руководил ГП "Харьковский метрополитен" с апреля 2006 года.<br /></div><br /><div class='extnewssource'>Источник: <a href="http://www.kommersant.ua/index-news-y.html?id=159787">КоммерсантЪ (Украина)</a>.</div><br /><br />Вот текст с <a href="http://www.metro.kharkov.ua/uk/news/view/id/124" target="_blank">официального сайта Харьковского метрополитена</a>:<br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->25 августа 2010 года на 51 году жизни при трагических обстоятельствах в автокатастрофе погиб генеральный директор КП «Харьковский метрополитен» Сергей Зинятович Мусеев.<br /> <br />Сергей Зинятович Мусеев родился 21 июля 1960 года. Окончив в 1982 году Донецкий государственный университет, С.З. Мусеев прошел путь от начальника производственного отдела КП «Харьковкоммунпромвод» до руководителя харьковского метрополитена. Будучи высоким профессионалом, целеустремленным, талантливым организатором и эффективным менеджером, стремительно внедряющим инновационные проекты, С.З. Мусеев всего за несколько лет вывел предприятие в лидеры отрасли, сделал его первым среди сотен тысяч транспортных предприятий Украины и СНГ, главным звеном системы городского транспорта Харькова.<br /> <br />Почетный работник транспорта Украины, Академик Инженерной академии Украины, за весомый вклад в развитие транспорта  С. З. Мусеев был награжден Почетной грамотой Кабинета министров Украины, Благодарностью Министерства транспорта и связи Украины, Орденом «За высокий профессионализм», Орденом «Лидер отрасли», Орденом Святого Николая Чудотворца І степени, Почетным знаком отличия Харьковского областного совета «Слобожанская слава».<br /> <br />Трудовой коллектив КП «Харьковский метрополитен» выражает самые искренние соболезнования семье и близким Сергея Зинятовича Мусеева. Мы глубоко скорбим о тяжелой утрате. Светлая память о Сергее Зинятовиче Мусееве навсегда сохранится в наших сердцах. <br /> <br /><br />Трудовой коллектив КП «Харьковский метрополитен»<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:02:51 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=25228</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Отношение пасспотока метро к населению города</title>
		<link>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=25177</link>
		<description><![CDATA[Выкладываю таблицу отношений дневных пасспотоков к населению всех городов СНГ, в которых есть метро, и некоторых городов мира. Города бывшего СССР отсортированы по убыванию этой характеристики, города мира не отсортированы. ИМХО, характеристика помогает определить, насколько в том или ином городе популярно метро, а значит, насколько удачно оно размещено и насколько большую часть города захватывает.<br /><br />Данные о населении, пасспотоках и длине линий взяты из Википедии. Оранжевым выделены значения, бросающиеся в глаза (сильно отличающиеся от большинства для метрополитенов с близкими длинами всех линий). В России и СНГ обычно с уменьшением населения города уменьшается удельное количество пассажиров метро, приблизительно пропорциональное (но не равное) отношению пасспотока к населению города, потому что население меньших городов "размазано" по бОльшей территории, иначе говоря, там меньше плотность населения, и одна линия всё равно не может охватить такой процент районов города, какой (но тоже не очень большой) может охватить несколько линий, пусть в более больших городах. Но есть некоторые исключения: в Харькове, который во много раз меньше Москвы, этот показатель почти совпадает с московским, и это даже притом, что для Москвы он явно занижен ввиду того, что на Мосметро ездят ещё и жители Подмосковья, приезжающие на автобусах и электричках. Это значит, что в Харькове настолько удачное расположение линий метро, что даже притом, что много перспективных станций отложено на многие годы, всё равно метро позволяет добираться до нужных районов города такому большому (относительно населения города) количеству людей. Противоположная картина в большинстве российских провинциальных городов, видимо, одной линии не хватает, чтобы связать все районы, и большинству метро просто не по пути (в том же Харькове 3 линии и, соответственно, гораздо большая вероятность, что начальный и конечный пункты нужной поездки окажутся вблизи станций). В Париже показатель нереально высокий, но учитывая агломерацию, население которой, очевидно, также пользуется метро, сразу получаем показатель на уровне Баку и Рима. В Лондоне показатель слишком низок по сравнению с другими исследованными мегаполисами, и это даже без учёта агломерации. Странно, ведь там древнейшее метро в мире и большая плотность станций, куда больше, чем в Москве. Прага приносит сюрприз: показатель 1,10, больше, чем где-либо из исследованных городов (не считая Парижа без агломерации). Видимо, метро расположено очень удачно и, наверно, охватывает почти все районы. И/или вокруг города неучтённая агломерация, как в Москве.<br /><br />Теперь комментарии к удельному пасспотоку. Этот показатель, насколько я понимаю, наиболее реально отображает заполненность поездов (хотя она зависит ещё и от средней дальности поездки). Лет 6 назад где-то сообщали, что он наибольший в мире в Питере, в другом месте сообщалось, что в СНГ на первом месте Киев, потом Минск. Это исследование показывает, что на территории бывшего СССР наибольший удельный пасспоток опять же в Харькове. И это при пяти вагонах и трёх минутах интервала в час-пик на первой линии! При таком высоком удельном пасспотоке неудивительно, что на одной из станций первой линии наблюдается "Эффект Выхино". Потом идёт Киев и только потом Москва и потом Питер. Видимо, загруженность большинства линий Мосметро связана с тем, что в Москве пассажиры обычно преодолевают бОльшие расстояния, чем в Харькове или Киеве. И удельный пасспоток получается ниже в результате того, что есть участки, гораздо менее загруженные, чем большинство, типа недогруженных Каховской и Бутовской линий. После Питера идут Баку, Минск, Е-бург, Тбилиси и Новосибирск, чуть отстаёт Ташкент. В этих городах удельный пасспоток того же порядка, что и в Москве, то есть линии метро расположены достаточно удачно (хотя станций явно не хватает). Далее следует большой разрыв до 5 городов СНГ, где удельный пасспоток в разы меньше московского. Там метро расположено неудачно и не связывает оживлённые районы (НН или Самара) или станций пока принципиально мало (Казань). На западе в городах, где метро начали строить очень давно и успели построить много линий и станций, удельный пасспоток невелик, за исключением Парижа (Лондон на уровне Нижнего Новгорода, а Нью-Йорк на уровне нынешней Казани с 6-ю станциями).А вот в городах, где метро начали строить не так давно (в исследование вошли Прага и Рим) удельные пасспотоки выше, чем где-либо в СНГ! То есть мнение, что на западе нет таких пасспотоков, как в России, возможно, неверно, если их и нет в тех городах, где метро строится очень давно и боьшинство линий разгружены другими линиями, то в городах, где метро начали строить позже, они есть. Если я ошибаюсь, то в связи с тем, что средняя дальность поездки в Праге или Риме меньше, чем в Москве или Питере.<br /><br /><!--fonto:Courier New--><span style='font-family: "Courier New"'><!--/fonto-->Город	Население	ПП в день	Дл.лин.,км	ПП на1км	ПП/насел.<br />Москва	10562099	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->6500000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->__<!--colorc--></span><!--/colorc-->301,2	<!--coloro:#ADD8E6--><span style="color:#ADD8E6"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->21580	0,62<br />Харьков	1449000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->825000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->___<!--colorc--></span><!--/colorc-->35,6	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--coloro:#FF8C00--><span style="color:#FF8C00"><!--/coloro-->23174<!--colorc--></span><!--/colorc-->	<!--coloro:#FF8C00--><span style="color:#FF8C00"><!--/coloro-->0,57<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />СПб	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->4600310	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->2300000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->__<!--colorc--></span><!--/colorc-->112,5	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->20444	0,50<br />Киев	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->___<!--colorc--></span><!--/colorc-->2786518	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->1340000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->___<!--colorc--></span><!--/colorc-->59,9	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--coloro:#FF8C00--><span style="color:#FF8C00"><!--/coloro-->22371<!--colorc--></span><!--/colorc-->	0,48<br />Тбилиси	1152500	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->397000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->___<!--colorc--></span><!--/colorc-->26,4	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->15038	0,34<br />Баку	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->___<!--colorc--></span><!--/colorc-->2046100	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->600000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->___<!--colorc--></span><!--/colorc-->33,1	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->18127	0,29<br />Минск	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->__<!--colorc--></span><!--/colorc-->1838200	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->500000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->___<!--colorc--></span><!--/colorc-->29,9	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->16722	0,27<br />Ташкент	2220700	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->463000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->___<!--colorc--></span><!--/colorc-->37,5	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->12347	0,21<br />Новосиб	1409137	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->211800	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->___<!--colorc--></span><!--/colorc-->14,3	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->14811	0,15<br />Е-бург	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_<!--colorc--></span><!--/colorc-->1343839	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->150000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->9,5	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->15789	0,11<br />НижНовг	1278803	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->130000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->___<!--colorc--></span><!--/colorc-->16,8	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->7738	0,10<br />Ереван	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_<!--colorc--></span><!--/colorc-->1117000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->______<!--colorc--></span><!--/colorc-->58000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->___<!--colorc--></span><!--/colorc-->13,4	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->4328	0,05<br />Самара	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_<!--colorc--></span><!--/colorc-->1133754	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->______<!--colorc--></span><!--/colorc-->45600	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->___<!--colorc--></span><!--/colorc-->11,4	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->4000	0,04<br />Казань	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_<!--colorc--></span><!--/colorc-->1138823	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->______<!--colorc--></span><!--/colorc-->35000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->8,4	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->4167	0,03<br />Днепроп	1018341	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->______<!--colorc--></span><!--/colorc-->20000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->7,8	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->2564	0,02<br />Париж	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->__<!--colorc--></span><!--/colorc-->2203817	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->3900000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->213	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->18310	<!--coloro:#FF8C00--><span style="color:#FF8C00"><!--/coloro-->1,77<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />-"-агл	12672000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->3900000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->213	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->18310	0,31<br />НьюЙорк	8140993	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->4500000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->___<!--colorc--></span><!--/colorc-->1056	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->4261	0,55<br /> -"-агл	18800000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->4500000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->___<!--colorc--></span><!--/colorc-->1056	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->4261	0,24<br />Лондон	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_<!--colorc--></span><!--/colorc-->7556900	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->3000000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->408	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->7353	0,40<br />Прага	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->__<!--colorc--></span><!--/colorc-->1285624	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->1411200	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->___<!--colorc--></span><!--/colorc-->59,3	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--coloro:#FF8C00--><span style="color:#FF8C00"><!--/coloro-->23798<!--colorc--></span><!--/colorc-->	<!--coloro:#FF8C00--><span style="color:#FF8C00"><!--/coloro-->1,10<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />Рим	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->2823873	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->905850	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->38	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--coloro:#FF8C00--><span style="color:#FF8C00"><!--/coloro-->23838<!--colorc--></span><!--/colorc-->	0,32<br />Мадрид	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_<!--colorc--></span><!--/colorc-->3213271	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->1890000	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->____<!--colorc--></span><!--/colorc-->310	<!--coloro:#AFEEEE--><span style="color:#AFEEEE"><!--/coloro-->_____<!--colorc--></span><!--/colorc-->6097	0,59<!--fontc--></span><!--/fontc-->]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 01:18:46 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=25177</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Станция Азизбеков</title>
		<link>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=25001</link>
		<description><![CDATA[Что-то непонятно, в каком объеме собираются реконструировать станцию Азизбеков, давайте обсудим.<br />Все видели три эскизных варианта западного наружного вестибюля (тот, который на проспект выходит). Но что планируется или было бы полезно сделать с:<br /><br />а) восточным входом - павильон на станции электрички?<br /><br />б) подземными переходами - будут ли их ремонтировать и удлинять (очень нужен выход к автобусной остановке в сторону 8-го км). Причем выход туда должен пробиваться прямо на месте барельефа Азизбекова, что висит на глухой части стены в переходе.<br /><br />в) оформлением самой станции, собираются ли его переделывать?<br /><br />г) автостанцией у выхода - там все еще бардак с сигналящими такси и автобусами.]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:55:48 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=25001</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Метрополитен города Ухань (Китай)</title>
		<link>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=24761</link>
		<description><![CDATA[<a href="http://urbanrail.net/as/wuha/wuhan.htm" target="_blank">Сайт Роберта Швандля</a> сообщает, что 29 Июля на единственной линии метро открыто 8 станций!<br /><br />История событий до 29 Июля:<br /><br />28 Июля 2004 г. - старт тестовой эксплуатации линии<br /><br />28 Сентября 2004 г. - старт коммерческой  эксплуатации линии<br /><br /><img src="http://urbanrail.net/as/wuha/wuhan-map.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:45:17 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=24761</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Метрополитен города Хиросима</title>
		<link>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=24714</link>
		<description><![CDATA[<b>Метрополитен города Хиросима:</b><br /><br />-  Центральный направляющий рельс<br />- 18,4 км (1,9 км под землёй в центре города)<br />- 21 станция (3 станции под землёй, на платформах сетчатые двери, 18 станций на поверхности)<br /><br />- 1 поездка занимает 37 минут <br /><br /><img src="http://urbanrail.net/as/hiro/hiroshima-map.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><div class="sp-wrap">
    <div class="sp-head-wrap">
        <div class="sp-head folded clickable"><b><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Смотреть далее<!--colorc--></span><!--/colorc--></b></div>
    </div>
    <div class="sp-body">
        <div class="sp-content"><img src="http://urbanrail.net/as/hiro/astram-ticket-machine1.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><img src="http://urbanrail.net/as/hiro/astram-access1.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><img src="http://urbanrail.net/as/hiro/kenchomae1.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><img src="http://urbanrail.net/as/hiro/kenchomae2.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><img src="http://urbanrail.net/as/hiro/astram-elevated-station1.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><img src="http://urbanrail.net/as/hiro/astram-bridge1.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><img src="http://urbanrail.net/as/hiro/astram-guideway1.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><a href="http://urbanrail.net/as/hiro/hiroshima.htm" target="_blank">Источник</a></div>
        <div class="clear"></div>
    </div>
</div>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:42:18 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=24714</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Проверка высокого напряжения.</title>
		<link>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=24619</link>
		<description>Мне сегодня стало известно, якобы, что в Минске в кабине машиниста есть трубка Мурашева для проверки высокого напряжения. Я знаю, что перед тем, как проверить этой трубкой напряжение на контактном рельсе, её проверяют на розетке. А как же машинист проверяет работоспособность трубки Мурашева перед тем, как проверить наличие или отсутствие напряжения на контактном рельсе находясь в тоннеле?</description>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 23:42:01 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=24619</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Метрополитен города Исфахан (Иран)</title>
		<link>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=24396</link>
		<description><![CDATA[Город Исфахан, в центральном Иране, является крупным культурным, научным, туристическим центром страны. <br /><a href="http://forum.mymetro.ru/index.php?automodule=gallery&req=si&img=21200" target="_blank"><img src="http://forum.mymetro.ru/uploads/1278402544/tn_gallery_11217_1061_2184.jpg" border="0" class="linked-image" /></a><br />Город лежит на плато, на высоте около 1500 метров над уровнем моря. Население большого Исфахана превысило 2500000 человек на начало 2010 года. И неудивительно, поскольку часто можно видеть семьи с 4-5 детьми. Город представляет из себя почти правильный круг, прорезанный ниже середины рекой Заянде. В центре города располагаются старые кварталы с 1-3 этажной застройкой, часто глинобитной. По мере удаления от центра, город растет вверх и к ближе к окраинам состоит из целых районов многоэтажек. <br />Исторический центр очень красив. Множество парков, площадей, скверов, фонтанов, дворцов и красивейших мечетей создают неповторимый облик этого города.<br /><a href="http://forum.mymetro.ru/index.php?automodule=gallery&req=si&img=21202" target="_blank"><img src="http://forum.mymetro.ru/uploads/1278402544/tn_gallery_11217_1061_39090.jpg" border="0" class="linked-image" /></a><br />Но это все лирика. Главное - неясно, зачем метро нужно городу на современном этапе, в таком виде, в котором оно построено. Дело в том, что развитие города грамотно планировалось и глобальных транспортных проблем там нет. Город прорезан сетью довольно широких дорог, с хорошими развязками, с дублерами и т.д. Пробок в городе почти нет, хотя автомобилей много. Автобусное движение весьма развито и охватывает практически каждый уголок города. Также популярны маршрутки по-ирански, савари. Это легковой автомобиль, следующий по маршруту. <br />С остальным Ираном город связан автострадами, железной дорогой, есть международный аэропорт. Основной междугородний транспорт - автобусы.<br />Как раз от северного автовокзала - тернинала Каве до южного  - Софе проложена линия метро, которая идет через исторический центр города. Все станции -мелкого заложения. Главная улица города  - бульвар Чахар. На ней и расположены будущие выходы почти всех станций метро. Метро начали строить в 2000 году. Тогда расчистили площадку под депо. В 2001 году начали строительство туннелей. На севере и юге туннели строили открытым способом, полностью перекрывая движение автотранспорта. Так были построены станции от Каве до Шохада. см. <a href="http://urbanrail.net/as/esfa/esfahan.htm" target="_blank">http://urbanrail.net/as/esfa/esfahan.htm</a> Начальная станция - Каве  - наземная, нходится сразу за депо. Оба пути на этой станции имеют платформы по обеим сторонам. Затем до станции Шохада идут станции с боковыми платформами. Причем, метростроители задействовали только пешеходную дорожку посреди бульвара, оставив невредимыми все деревья. От станции Шохада до станции Азади строительство велось закрытым способом, причем две станции  в самом центре - Имам Хуссейн и Энгелаб строились закрытым способом. Остальные все  - открытым. От станции Шохада до станции Азади станции имеют островные платформы. Почти все станции - однопролетного типа. Отделка станций простая - полированый гранит разных оттенков без всяких орнаментов. Но, на тот момент - март 2010, отделка не была еще закончена. На этом участке  линия проходит под рекой Заянде. Река немноговодная, пересыхающая. Поэтому, рыть глубоко не пришлось. <br /><a href="http://forum.mymetro.ru/index.php?automodule=gallery&req=si&img=21203" target="_blank"><img src="http://forum.mymetro.ru/uploads/1278402544/tn_gallery_11217_1061_68886.jpg" border="0" class="linked-image" /></a><br />Тем не менее, там метростроители умудрились сделать ошибку и увести линию в сторонцу от курса. Пришлось небольшой участок под рекой рыть заново. От станции Азади до конечной - Софе линия строилась открытым способом. Когда строительство туннелей было закончено, началось строительство огромного ТРЦ на юге города. Принято решение довести линию метро туда. Но пока еще, это только проект. А если доведут проект до реализации, то можно построить еще один перегон - до ж/д вокзала.<br />Мне довелось свести знакомство со строителями и напроситься на объект. Удалость пройти по тонелю от станции Азади до станции Шейх Колейни и обратно. Готовность линии - высокая. Уложены рельсы, силовые кабели. Некоторые станции находятся на стадии засыпки котлована. <br /><a href="http://forum.mymetro.ru/index.php?automodule=gallery&req=si&img=21201" target="_blank"><img src="http://forum.mymetro.ru/uploads/1278402544/tn_gallery_11217_1061_64718.jpg" border="0" class="linked-image" /></a><br />Ориентировочный пуск - конец 2010 или начало 2011 года. <br />Хотя, кто их знает.<br /><br /><br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:00:59 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=24396</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Метрополитен города Манила (Филиппины)</title>
		<link>http://forum.mymetro.ru/index.php?showtopic=24354</link>
